电话:13510625002 13902948715
QQ号:3345306093
微信:13902948715
邮箱:sales@kpantenna.com
网址:www.kpantenna.com
地址:深圳市南山区高新科技园北区第五工业区办公大楼五楼
技术参数 | |
型号 | KP-TDJ-1800SPD12 |
频率范围 (MHz) | 1710-1990 |
带宽(MHz) | 170 |
增益 (dBi) | 24 |
水平面波瓣宽度-° | 9.5 |
垂直面波瓣宽度(°) | 9.5 |
前后比(dB) | ≥30 |
驻波比 | ≤1.5 |
阻抗 (Ω) | 50 |
极化方式 | 垂直或水平 |
最大功率 (W) | 100 |
接头型号 | N座或用户指定 |
尺寸(m) | Ф1.2 |
重量(Kg) | 7.1 |
支撑杆直径(mm) | Ф50 ~ Ф75 |
系统/应用: | 特点: |
* 1.8GHz 系统 * 1.9GHz 系统 * 长距离传输 * 点对点系统 * 无线桥接,GSM蜂窝移动通信系统 |
* 高增益,低驻波 * 压铸铝栅状反射面 * 抗紫外老化涂层 * 风阻低 * 垂直或水平 |