电话:13510625002 13902948715
QQ号:3345306093
微信:13902948715
邮箱:sales@kpantenna.com
网址:www.kpantenna.com
地址:深圳市南山区高新科技园北区第五工业区办公大楼五楼
电气指标 | KP65VP15-5158RT0 |
频率范围 (MHz) | 5150-5850 |
极化方式 | 垂直 |
增益 (dBi) | 15 |
电下倾角 (°) | 0 |
半功率波瓣宽度 (°) | 水平面:65 |
垂直面:15 | |
第一上旁瓣抑制(dB) | ≥15 |
前后比 (dB) | ≥25 |
阻抗 (Ω) | 50 |
电压驻波比 | ≤1.7 |
最大功率 (W) | 50 |
机械指标 |
|
接头类型 | N 阴头 |
接头位置 | 底部 |
天线尺寸(长×宽×高:mm) | 230×128×56 |
包装尺寸(mm) | 330×230×160 |
天线重量 (kg) | 1.2 |
天线罩材料 | UPVC |
天线罩颜色 | 灰色 |
机械可调倾角 (°) | 0~15 |
工作温度(℃ ) | -40~60 |
极限风速(m/s) | 60 |
抱杆直径(mm) | 35~75 |
安装件型号 | JM-2400RZ1 |
系统/应用: | 特点: |
* 5GHz WLAN,WiFi 系统 |
5150~5850MHz 65°15dBi 0°电下倾角 |