电话:13510625002 13902948715
QQ号:3345306093
微信:13902948715
邮箱:sales@kpantenna.com
网址:www.kpantenna.com
地址:深圳市南山区高新科技园北区第五工业区办公大楼五楼
电气指标 | KP90VH16-5158RT0 |
频率范围 (MHz) | 5150-5850 |
极化方式 | 垂直/水平 |
增益 (dBi) | 2*15.5 |
电下倾角 (°) | 0 |
半功率波瓣宽度 (°) | 水平面:90 |
垂直面:7.5 | |
第一上旁瓣抑制(dB) | ≥15 |
前后比 (dB) | ≥20 |
阻抗 (Ω) | 50 |
端口隔离 (dB) | ≥30 |
电压驻波比 | ≤1.7 |
最大功率 (W) | 50 |
机械指标 |
|
接头类型 | 2×N 阴头 |
接头位置 | 底部 |
天线尺寸(长×宽×高:mm) | 400×128×56 |
包装尺寸(mm) | 500×230×160 |
天线重量 (kg) | 1.4 |
天线罩材料 | UPVC |
天线罩颜色 | 灰色 |
机械可调倾角 (°) | 0~15 |
工作温度(℃ ) | -40~60 |
极限风速(m/s) | 60 |
抱杆直径(mm) | 35~75 |
安装件型号 | JM-2400RZ1 |
系统/应用: | 特点: |
* 5GHz WLAN,WiFi 系统 |
5150~5850MHz 90°16dBi 0°电下倾角 |