电话:13510625002 13902948715
QQ号:3345306093
微信:13902948715
邮箱:sales@kpantenna.com
网址:www.kpantenna.com
地址:深圳市南山区高新科技园北区第五工业区办公大楼五楼
TDD-LTE 分频双极化集束智能天线
1880~1920/2010~2025/2555~2635MHz 100/90/65°16dBi 6°电下倾角
电气指标 | KP-KDA4-1826D15AT6-DJ | |
频率范围 (MHz) | 1880-1920/2010-2025/2555-2635 | |
极化方式 | ±45° | |
电下倾角(°) | 6 | |
同极化单元端口之间隔离度(dB) | ≥28 | |
异极化单元端口之间隔离度(dB) | ≥30 | |
校准端口至各单元端口耦合度(dB | -26±2 | |
单元波束 | 水平面半功率波瓣宽度(°) | 100±15/90±15/65±15 |
增益(dBi) | ≥13.5 /≥14.5/ ≥16 | |
交叉极化比(dB) | 轴向:≥18,±60°范围内≥10 | |
广播波束 | 水平面半功率波瓣宽度(°) | 65±5 |
垂直面半功率波瓣宽度(°) | ≥7≥6.5≥5 | |
增益(dBi) | ≥13.5≥14.5≥15.5 | |
波束±60°边缘功率下降(dB) | 12±2 | |
交叉极化比(dB) | 轴向:≥22,±60°范围内≥10 | |
前后比(dB) | ≥28 | |
第一上旁瓣抑制(dB) | ≤-16 | |
第一下零点填充(dB) | ≥-18 | |
业务波束 | 0°波束增益(dB) | ≥19.5≥20.5≥21.5 |
0°波束水平面半功率波瓣宽度(°) | ≤29≤26≤25 | |
0°波束水平面副瓣电平(dB) | ≤-12 | |
±60°波束增益(dB) | ≥17 | |
±60°波束水平面半功率波瓣宽度(°) | ≤32/≤32/≤23 | |
±60°波束水平面副瓣电平(dB) | ≤-5≤-5≤-4 | |
0°交叉极化比(轴向) | ≥22 | |
0°前后比(dB) | ≥28 |
机械指标 | |
接头类型 | (8+1)×N阴头,4×集束接头 |
接头位置 | 底部 |
天线尺寸(长×宽×高:mm) | 1370×310×128 |
天线罩材料 | UPVC |
天线罩颜色 | 灰白色 |
机械可调倾角 (°) | -5~10 |
工作温度(℃ ) | -40~60 |
极限风速(m/s) | 60 |
天线重量 (kg) | 15(不含夹码) |
系统/应用: | 特点: |
适用于TD-LTE网络建设 |
FAD多频段 ±45°双极化 6°电下倾角 14dBi以上增益(单元波束) 内置合路器 |