电话:13510625002
QQ号:3345306093
微信:13902948715
邮箱:sales@kpantenna.com
网址:www.kpantenna.com
地址:深圳市南山区高新科技园北区第五工业区办公大楼五楼
| 电气指标 | KP-KDA8-1820V15AT0 | |||
| 状态 | 单元波束 | 0°业务波束 | 60°业务波束 | 65°广播波束 |
| 频率范围 (MHz) | 1880~1920/2010~2025 | |||
| 极化方式 | 垂直 | |||
| 增益 (dBi) | ≥14.5 | ≥23.5 | ≥18 | ≥15 |
| 电下倾角 (°) | 0 | |||
| 水平面半功率波瓣宽度 (°) | 100±15 | ≤15 | ≤24.5 | 65±5 |
| 垂直面半功率波瓣宽度 (°) | ≥6.5 | |||
| 第一上旁瓣抑制(dB) | ≤-16 | |||
| 第一下零点填充(dB) | ≥-18 | |||
| 前后比 (dB) | ≥23 | ≥28 | ≥25 | ≥25 |
| 交叉极化比鉴别率(dB) | 轴向≥15,±60°范围内≥10 | |||
| 水平面旁瓣电平(0°业务波束) | ≤-12dB | |||
| 水平面旁瓣电平(60°业务波束) | ≤-7dB | |||
| φ=±60°处电平下降(65°广播波束) | 9±2 dB | |||
| 半功率波瓣宽度内电平波动(65°广播波束) | ≤2dB | |||
|
有源输入回波损耗 (φ=±60°,相对于50Ω) |
≤-10dB | |||
| 输入阻抗 (Ω) | 50 | |||
| 各单元端口以及校准端口驻波比 | ≤1.5 | |||
| 相邻单元端口隔离度(dB) | ≥20 | |||
| 各端口功率容量(W) | ≥50 | |||
| 校准端口至各单元端口耦合度(dB) | -26±2 | |||
| 校准端口至各单元端口最大幅度偏差(dB) | ≤0.7 | |||
| 校准端口至各单元端口最大相位偏差(°) | ≤5 | |||
| 校准端口耦合方向性(dB) | ≥15 | |||
| 雷电保护 | 直流接地 | |||
| 机械指标 | |
| 接头类型 | (8+1)×N阴头 |
| 接头位置 | 底部 |
| 天线尺寸(长×宽×高:mm) | 1360×670×110 |
| 包装尺寸(mm) | 1630×730×220 |
| 天线重量 (kg) | 17.3 |
| 天线罩材料 | UPVC |
| 天线罩颜色 | 灰色 |
| 机械可调倾角 (°) | 0~10 |
| 工作温度(℃ ) | -40~60 |
| 极限风速(m/s) | 60 |
| 抱杆直径(mm) | 50~115 |
| 安装件型号 | JM-2000BZ |
| 系统/应用: | 特点: |
| TD-SCDMA |
